Κύκλος: _4osKiklos Αγώνας: 21/04/2024 Χτυπήματα: 226/679

---------------------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας              Περιστέρι       Ταχύτητα -Πόντοι Barcode  Ώρα       Μ
---------------------------------------------------------------------------------
   1 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-22-2243242* 1.378,899   1,473 37253880 10:18:04  0
   2 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-20-2236530* 1.376,170   2,946 372567C9 10:18:24  0
   3 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-21-2244609* 1.363,084   4,418 3725A384 10:20:01  0
   4 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-20-2235288* 1.362,683   5,891 37253F01 10:20:04  0
   5 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424775* 1.330,439   7,364 3725730A 09:27:44  0
   6 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-23-2224334* 1.326,163   8,837 372530E2 10:24:45  0
   7 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-23-2224353* 1.325,026  10,309 372552CE 10:24:54  0
   8 24.ABRAAM THOMAS       GR-21-2441331* 1.323,859  11,782 373E28CC 09:32:49  0
   9 28.Ντεντος Σταύρος     GR-23-2225244* 1.319,428  13,255 371F3E77 10:00:14  0
  10 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424703* 1.313,151  14,728 373E1F49 09:29:17  0
  11 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-23-2224375* 1.312,642  16,200 37253853 10:26:33  0
  12 19.THEOCHAROPOULOS GEO GR-21-1928465* 1.311,089  17,673 371FD335 09:29:04  0
  13 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-21-2441694* 1.305,308  19,146 373E11DE 09:30:00  0
  14 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-23-2224308* 1.304,514  20,619 37253A8E 10:27:39  0
  15 28.Χαρισίου Γιώργος    FR-21-2820438* 1.298,720  22,091 C5EDEB5F 10:01:33  7
  16 19.THEOCHAROPOULOS GEO GR-22-1920163* 1.298,547  23,564 371FD452 09:30:13  0
  17 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-22-2243249* 1.297,333  25,037 37253286 10:28:38  0
  18 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-22-1920142* 1.296,570  26,510 371FEE58 09:30:24  0
  19 24.MAKHS JR            GR-23-2418504* 1.295,554  27,982 3725BDD2 09:35:30  0
  20 24.ABRAAM THOMAS       GR-21-2441790* 1.295,210  29,455 373EB5CE 09:35:32  0
  21 28.ΠΑΡΙΖΑΣ ΛΑΦΑ        GR-93-2827767* 1.294,882  30,928 3725C903 09:55:14  0
  22 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2929943* 1.294,342  32,401 373EE87D 09:31:01  0
  23 19.THEOCHAROPOULOS GEO GR-22-1920107* 1.292,990  33,873 371FDD95 09:30:44  0
  24 22.ΛΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     GR-22-2243235* 1.292,510  35,346 37254D9A 10:29:18  0
  25 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-21-1928589* 1.291,742  36,819 371FB7B9 09:30:51  0
  26 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-21-1928433* 1.291,386  38,292 371FE87C 09:30:53  0
  27 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-22-1920096* 1.289,430  39,764 371FBAA7 09:31:04  0
  28 24.ZHSKOS SOTHRHS      GR-21-1928082* 1.288,785  41,237 3725378D 09:29:43  0
  29 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424772* 1.288,486  42,710 3725B99A 09:31:34  0
  30 24.ZHSKOS SOTHRHS      GR-21-2441825* 1.287,351  44,183 3725B97C 09:29:51  0
  31 19.THEOCHAROPOULOS GEO GR-22-1920134* 1.287,127  45,655 371FC236 09:31:17  0
  32 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-21-1928340* 1.285,890  47,128 371FB515 09:31:24  0
  33 24.ABRAAM THOMAS       GR-22-2424403* 1.285,482  48,601 373EBD5D 09:36:29  0
  34 24.ABRAAM THOMAS       GR-21-2441365* 1.285,312  50,074 373EE615 09:36:30  0
  35 24.ABRAAM THOMAS       GR-22-2424440* 1.285,143  51,546 3738511D 09:36:31  0
  36 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424724* 1.284,085  53,019 373E1727 09:31:59  0
  37 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-22-1920182* 1.282,720  54,492 371FBAC5 09:31:42  0
  38 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424730* 1.280,935  55,965 37B4DFE6 09:32:17  0
  39 24.ABRAAM THOMAS       GR-23-2418571* 1.278,072  57,437 3725C0B1 09:37:13  0
  40 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424046* 1.277,974  58,910 373E13B2 09:32:34  0
  41 28.Ντεντος Σταύρος     GR-23-2827616* 1.275,150  60,383 37B4F295 10:05:27  0
  42 28.Ντεντος Σταύρος     GR-23-2827279* 1.274,740  61,856 37B4098F 10:05:30  0
  43 24.XRHSTOS JIMMYS      GR-21-2442005* 1.274,432  63,328 3725A89C 09:22:15  0
  44 24.P.K.B. TEAM MOSXOU  GR-22-2424720* 1.273,989  64,801 37744BE0 09:32:57  0
  45 19.THEOCHAROPOULOS ANT GR-21-1928383* 1.272,957  66,274 371FE362 09:32:38  0
  46 24.XRHSTOS JIMMYS      GR-23-241821